「ahamoと楽天モバイル、どっちにすれば良いの?」という疑問に答えます。料金・回線品質・通話・使い勝手を7つの項目で徹底比較し、どちらがあなたに向いているかをはっきりお伝えします。
ahamoと楽天モバイルの基本情報
| 項目 | ahamo | 楽天モバイル |
|---|---|---|
| 月額料金 | 2,970円(30GB) | 1,078円〜3,278円(無制限) |
| データ容量 | 30GB(大盛りで100GB) | 3GB以下1,078円・20GB以下2,178円・無制限3,278円 |
| 通話料金 | 5分以内無料・超過22円/30秒 | 専用アプリで無制限無料・アプリ外22円/30秒 |
| 回線 | ドコモ | 楽天回線(エリア外はau回線) |
| 5G対応 | ◎ | ◎ |
| 海外利用 | ◎(30GBそのまま使用可) | ○(一部エリアのみ) |
| 店舗サポート | なし(オンライン専用) | あり(楽天モバイルショップ) |
7項目で徹底比較
① 料金比較
料金の優劣は月のデータ使用量によって変わります。
| データ使用量 | ahamo | 楽天モバイル | 安いのは? |
|---|---|---|---|
| 3GB以下 | 2,970円 | 1,078円 | ✅ 楽天モバイル(約1,900円安い) |
| 3〜20GB | 2,970円 | 2,178円 | ✅ 楽天モバイル(約800円安い) |
| 20〜30GB | 2,970円 | 3,278円 | ✅ ahamo(約300円安い) |
| 30GB以上 | 4,950円(大盛り) | 3,278円(無制限) | ✅ 楽天モバイル(約1,700円安い) |
月のデータ使用量が20〜30GB程度の方はahamoがわずかに安く、3GB以下または30GB超えの方は楽天モバイルが大幅に安くなります。
② 通話料金比較
通話の使い方によってどちらが安くなるかが大きく変わります。
| 通話スタイル | ahamo | 楽天モバイル |
|---|---|---|
| 5分以内の短い通話が多い | ✅ 無料(込み) | 専用アプリ使用で無料 |
| 長電話をよくする | 22円/30秒(割高) | ✅ 専用アプリで無制限無料 |
| アプリを使わず普通に電話したい | ✅ 5分無料・シンプル | アプリ起動が必要で若干手間 |
楽天モバイルの通話無制限は「Rakuten Link」アプリを使った場合のみです。アプリを起動せず標準の電話アプリで発信すると22円/30秒の通話料がかかります。長電話が多い方はアプリ操作を習慣にする必要があります。
③ 回線品質・つながりやすさ比較
ここが両者の最も大きな差です。
| エリア | ahamo(ドコモ) | 楽天モバイル |
|---|---|---|
| 都市部(東京・大阪・名古屋等) | ◎ 非常に安定 | ◎ 楽天回線エリアで安定 |
| 地方・郊外 | ◎ ドコモの広大なエリアで安定 | △ 楽天エリア外でau回線に切替 |
| 山間部・離島 | ○ ドコモが比較的強い | ✕ 繋がらない可能性あり |
| 地下・屋内 | ◎ 安定 | △ 場所による |
楽天モバイルは都市部では問題ありませんが、地方在住・よく地方に行く方は事前に楽天モバイルの公式エリアマップで自宅・職場・実家のエリアを確認することを強くおすすめします。エリア外ではau回線に切り替わりますが、速度制限(5GB上限)があります。
④ データ容量の使いやすさ比較
| 項目 | ahamo | 楽天モバイル |
|---|---|---|
| データ上限 | 30GB固定 | 無制限 |
| 使いすぎの心配 | 30GBを超えると1Mbpsに低速化 | なし(無制限) |
| テザリング | ◎ 30GB内で自由に使える | ◎ 無制限で使える |
| データ繰り越し | なし | なし |
⑤ 海外利用比較
| 項目 | ahamo | 楽天モバイル |
|---|---|---|
| 海外でのデータ利用 | ◎ 30GBをそのまま海外でも使える(82カ国) | ○ 2GBまで無料・超過後は都度購入 |
| 海外での通話 | 別途料金 | Rakuten Linkアプリで無料(一部国) |
| 追加料金 | なし(30GB内) | 2GB超過後は有料 |
年に数回海外に行く方にはahamoが圧倒的に使いやすいです。追加料金なしで30GBがそのまま82カ国で使えるため、海外用SIMやWi-Fiルーターのレンタルが不要になります。
⑥ 楽天経済圏との相性比較
| 項目 | ahamo | 楽天モバイル |
|---|---|---|
| 楽天ポイント還元 | なし | ◎ 楽天市場でのポイント倍率アップ |
| 楽天カードとの連携 | なし | ◎ ポイント還元率アップ |
| ドコモサービスとの連携 | ◎ dポイント・d払い連携 | なし |
⑦ サポート体制比較
| 項目 | ahamo | 楽天モバイル |
|---|---|---|
| 店舗サポート | なし(オンライン専用) | ◎ 楽天モバイルショップあり |
| チャットサポート | ◎ | ◎ |
| 電話サポート | あり | あり |
結論:あなたに向いているのはどっち?
| 内容 | |
|---|---|
| ahamo向き | 地方在住・地方に行くことが多い / 月20〜30GB程度使う / 海外旅行・出張が多い / 短い通話が多い / ドコモ品質を維持したい / dポイントを活用している |
| 楽天モバイル向き | 都市部在住でエリアが確認できた / データを30GB以上使う / 長電話が多い(Rakuten Linkを使える) / 楽天経済圏をよく使っている / 月3GB以下しか使わない |
まとめ:エリアと使用量で決まる
ahamoと楽天モバイルの選択は、住んでいる地域と月のデータ使用量で9割が決まります。都市部在住でデータを大量に使うなら楽天モバイル、地方在住や月20〜30GB程度ならahamoが最適解です。まず楽天モバイルの公式エリアマップで自宅・職場をチェックし、楽天エリアに入っていれば楽天モバイルを、そうでなければahamoを選ぶのが失敗しない方法です。
※本記事の料金・サービス情報は2026年2月時点のものです。最新情報は各公式サイトでご確認ください。